C1 Player Table ( dm1trena,Jekunam,Boulevard,RossFCDK,sane4ek8 )
| P/P | dm1trena | Jekunam | Boulevard | RossFCDK | sane4ek8 |
|---|---|---|---|---|---|
| dm1trena | - | 49%(22%/27%/51%)(32/39/73) | 63%(30%/33%/38%)(57/63/72) | 65%(36%/29%/35%)(49/39/47) | 54%(27%/27%/46%)(51/50/87) |
| Jekunam | 78%(51%/27%/22%)(73/39/32) | 61%(34%/27%/39%)(52/42/60) | 61%(45%/16%/39%)(71/26/61) | 61%(35%/26%/39%)(42/31/46) | |
| Boulevard | 70%(38%/33%/30%)(72/63/57) | 66%(39%/27%/34%)(60/42/52) | 74%(54%/20%/26%)(85/31/40) | 68%(49%/19%/32%)(90/35/59) | |
| RossFCDK | 64%(35%/29%/36%)(47/39/49) | 55%(39%/16%/45%)(61/26/71) | 46%(26%/20%/54%)(40/31/85) | 50%(30%/21%/50%)(37/26/62) | |
| sane4ek8 | 73%(46%/27%/27%)(87/50/51) | 65%(39%/26%/35%)(46/31/42) | 51%(32%/19%/49%)(59/35/90) | 70%(50%/21%/30%)(62/26/37) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。