C2 Player Table ( Panther,Noah,Bruno,Logan,Andrew )
| P/P | Andrew | Noah | Panther | Bruno | Logan |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew | - | 47%(33%/13%/53%)(15/6/24) | 35%(26%/9%/65%)(6/2/15) | 59%(33%/26%/41%)(61/47/76) | 49%(35%/14%/51%)(27/11/40) |
| Noah | 67%(53%/13%/33%)(24/6/15) | - | 24%(18%/5%/76%)(10/3/42) | 83%(63%/20%/17%)(44/14/12) | 46%(23%/22%/54%)(39/37/90) |
| Panther | 74%(65%/9%/26%)(15/2/6) | 82%(76%/5%/18%)(42/3/10) | - | 96%(75%/21%/4%)(36/10/2) | 93%(75%/18%/7%)(74/18/7) |
| Bruno | 67%(41%/26%/33%)(76/47/61) | 37%(17%/20%/63%)(12/14/44) | 25%(4%/21%/75%)(2/10/36) | - | 49%(30%/19%/51%)(50/31/85) |
| Logan | 65%(51%/14%/35%)(40/11/27) | 77%(54%/22%/23%)(90/37/39) | 25%(7%/18%/75%)(7/18/74) | 70%(51%/19%/30%)(85/31/50) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。