C2 Player Table ( Rossi,Shaolin,Jose,Chad,Bruno )
| P/P | Jose | Chad | Shaolin | Bruno | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 47%(27%/20%/53%)(40/30/78) |
| Chad | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 50%(25%/25%/50%)(1/1/2) | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | 40%(0%/40%/60%)(0/2/3) |
| Shaolin | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 75%(50%/25%/25%)(2/1/1) | - | 83%(33%/50%/17%)(2/3/1) | 40%(40%/0%/60%)(2/0/3) |
| Bruno | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | 67%(17%/50%/33%)(1/3/2) | - | 49%(24%/24%/51%)(12/12/25) |
| Rossi | 73%(53%/20%/27%)(78/30/40) | 100%(60%/40%/0%)(3/2/0) | 60%(60%/0%/40%)(3/0/2) | 76%(51%/24%/24%)(25/12/12) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。