C1 Player Table ( alosdvxl,kirman,Kril,vladl3n,Trush99 )
| P/P | alosdvxl | kirman | Kril | vladl3n | Trush99 |
|---|---|---|---|---|---|
| alosdvxl | - | 33%(0%/33%/67%)(0/1/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 46%(15%/31%/54%)(2/4/7) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| kirman | 100%(67%/33%/0%)(2/1/0) | 78%(60%/18%/22%)(332/98/120) | 71%(54%/17%/29%)(250/79/134) | 86%(72%/14%/14%)(300/56/58) | |
| Kril | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 40%(22%/18%/60%)(120/98/332) | 51%(36%/15%/49%)(154/66/208) | 62%(47%/15%/38%)(226/72/185) | |
| vladl3n | 85%(54%/31%/15%)(7/4/2) | 46%(29%/17%/54%)(134/79/250) | 64%(49%/15%/36%)(208/66/154) | 63%(47%/15%/37%)(184/60/146) | |
| Trush99 | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 28%(14%/14%/72%)(58/56/300) | 53%(38%/15%/47%)(185/72/226) | 53%(37%/15%/47%)(146/60/184) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。