Sun, 15 March 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:59 | DEN Nuggets | GRAVITY | ORL Magic | COMMANDER | 0-0 | 5-5 |
| 13:07 | TOR Raptors | FRENZY | CHI Bulls | DOMAIN | 2-3 | 3-3 |
| 13:31 | CHA Hornets | SPOOKY | ORL Magic | COMMANDER | 1-0 | 24-22 |
| 13:39 | CLE Cavaliers | INVINCIBLE | MEM Grizzlies | DOMAIN | 2-4 | 11-13 |
| 13:43 | LA Lakers | PIRATE | BOS Celtics | KOBRA | 1-5 | 1-5 |
| 14:03 | CHA Hornets | SPOOKY | DEN Nuggets | GRAVITY | 1-0 | 9-5 |
| 14:07 | PHX Suns | SHERIFF | MIL Bucks | PATIENCE | 1-1 | 7-6 |
| 14:11 | MIA Heat | INVINCIBLE | TOR Raptors | FRENZY | 4-4 | 12-8 |
| 14:43 | MEM Grizzlies | DOMAIN | MIL Bucks | FRENZY | 0-1 | 3-3 |
| 15:11 | MIL Bucks | PATIENCE | PHX Suns | SHERIFF | 1-1 | 6-7 |
| 15:15 | TOR Raptors | FRENZY | CHI Bulls | DOMAIN | 2-3 | 3-3 |
| 15:55 | LA Lakers | HYPER | NY Knicks | PRODIGY | 4-6 | 51-51 |
| 15:59 | CHI Bulls | OMEN | BKN Nets | OUTLAW | 0-2 | 1-2 |
| 16:03 | MIL Bucks | DEFIANT | PHX Suns | TRANQUILITY | 0-0 | 11-4 |
| 16:07 | BOS Celtics | ABYSS | NY Knicks | PROWLER | 0-0 | 13-10 |
| 16:27 | LA Lakers | HYPER | OKC Thunder | SCORCH | 1-3 | 58-32 |
| 16:31 | MIA Heat | RIDER | TOR Raptors | DOC | 0-0 | 11-11 |
| 16:35 | BKN Nets | TRICKSTER | TOR Raptors | MACHINE | 0-0 | 4-0 |
| 16:39 | DAL Mavericks | PUNISHER | CHA Hornets | REND | 2-4 | 16-39 |
| 16:59 | OKC Thunder | SCORCH | NY Knicks | PRODIGY | 7-4 | 29-53 |
| 17:03 | TOR Raptors | DOC | BKN Nets | OUTLAW | 5-0 | 52-49 |
| 17:07 | MEM Grizzlies | MACHINE | PHX Suns | TRANQUILITY | 0-0 | 3-5 |
| 17:11 | LA Lakers | REND | NY Knicks | PROWLER | 0-0 | 0-3 |
| 17:31 | LA Lakers | HYPER | OKC Thunder | SCORCH | 1-3 | 58-32 |
| 17:35 | MIA Heat | RIDER | CHI Bulls | OMEN | 0-0 | 0-0 |
| 17:39 | BKN Nets | TRICKSTER | MIA Heat | DEFIANT | 0-0 | 6-11 |
| 17:43 | DAL Mavericks | PUNISHER | ORL Magic | ABYSS | 1-2 | 34-41 |
| 18:03 | LA Lakers | HYPER | NY Knicks | PRODIGY | 4-6 | 51-51 |
| 18:07 | MIA Heat | RIDER | BKN Nets | OUTLAW | 0-0 | 1-2 |
| 18:11 | CLE Cavaliers | TRICKSTER | PHX Suns | TRANQUILITY | 0-0 | 0-0 |
| 18:15 | OKC Thunder | PUNISHER | NY Knicks | PROWLER | 0-0 | 0-0 |
| 18:35 | OKC Thunder | SCORCH | LA Lakers | HYPER | 3-1 | 32-58 |
| 18:39 | TOR Raptors | DOC | CHI Bulls | OMEN | 2-1 | 16-7 |
| 18:43 | TOR Raptors | MACHINE | MIA Heat | DEFIANT | 0-1 | 2-1 |
| 18:47 | CHA Hornets | REND | ORL Magic | ABYSS | 1-3 | 28-22 |
| 19:07 | OKC Thunder | SCORCH | NY Knicks | PRODIGY | 7-4 | 29-53 |
| 19:11 | BKN Nets | OUTLAW | CHI Bulls | OMEN | 2-0 | 2-1 |
| 19:15 | PHX Suns | TRANQUILITY | MIL Bucks | DEFIANT | 0-0 | 4-11 |
| 19:19 | NY Knicks | PROWLER | BOS Celtics | ABYSS | 0-0 | 10-13 |
| 19:39 | NY Knicks | PRODIGY | OKC Thunder | SCORCH | 4-7 | 53-29 |
| 19:43 | BKN Nets | OUTLAW | TOR Raptors | DOC | 0-5 | 49-52 |
| 19:47 | CHI Bulls | TRANQUILITY | TOR Raptors | MACHINE | 0-0 | 5-3 |
| 19:51 | DEN Nuggets | PROWLER | CHA Hornets | REND | 0-0 | 3-0 |
| 20:11 | NY Knicks | PRODIGY | LA Lakers | HYPER | 6-4 | 51-51 |
| 20:15 | CHI Bulls | OMEN | MIA Heat | RIDER | 0-0 | 0-0 |
| 20:19 | MIL Bucks | DEFIANT | CLE Cavaliers | TRICKSTER | 0-0 | 11-6 |
| 20:23 | BOS Celtics | ABYSS | OKC Thunder | PUNISHER | 8-5 | 41-34 |
| 20:43 | OKC Thunder | SCORCH | LA Lakers | HYPER | 3-1 | 32-58 |
| 20:47 | BKN Nets | OUTLAW | MIA Heat | RIDER | 0-0 | 2-1 |
| 20:51 | CHI Bulls | TRANQUILITY | BKN Nets | TRICKSTER | 0-0 | 0-0 |
| 20:55 | DEN Nuggets | PROWLER | DAL Mavericks | PUNISHER | 0-0 | 0-0 |
| 21:15 | OKC Thunder | SCORCH | NY Knicks | PRODIGY | 7-4 | 29-53 |
| 21:19 | CHI Bulls | OMEN | TOR Raptors | DOC | 1-2 | 7-16 |
| 21:23 | MIL Bucks | DEFIANT | MEM Grizzlies | MACHINE | 0-0 | 1-2 |
| 21:27 | BOS Celtics | ABYSS | LA Lakers | REND | 5-4 | 22-28 |
| 21:47 | ORL Magic | SCORCH | CHA Hornets | HYPER | 1-0 | 32-58 |
| 21:51 | MEM Grizzlies | DOC | PHX Suns | RIDER | 2-2 | 11-11 |
| 21:55 | MEM Grizzlies | MACHINE | CLE Cavaliers | TRICKSTER | 0-0 | 0-4 |
| 21:59 | LA Lakers | REND | OKC Thunder | PUNISHER | 5-3 | 39-16 |
| 22:19 | CHA Hornets | HYPER | DAL Mavericks | PRODIGY | 2-7 | 51-51 |
| 22:23 | CLE Cavaliers | OMEN | MIL Bucks | OUTLAW | 0-0 | 1-2 |
| 22:27 | MIA Heat | DEFIANT | CHI Bulls | TRANQUILITY | 0-0 | 11-4 |
| 22:31 | ORL Magic | ABYSS | DEN Nuggets | PROWLER | 0-0 | 13-10 |
| 22:51 | CHA Hornets | HYPER | ORL Magic | SCORCH | 0-1 | 58-32 |
| 22:55 | PHX Suns | RIDER | MEM Grizzlies | DOC | 2-2 | 11-11 |
| 22:59 | CLE Cavaliers | TRICKSTER | MEM Grizzlies | MACHINE | 0-0 | 4-0 |
| 23:03 | OKC Thunder | PUNISHER | LA Lakers | REND | 3-5 | 16-39 |
| 23:23 | ORL Magic | SCORCH | DAL Mavericks | PRODIGY | 1-3 | 29-53 |
| 23:27 | MEM Grizzlies | DOC | MIL Bucks | OUTLAW | 1-1 | 52-49 |
| 23:31 | TOR Raptors | MACHINE | CHI Bulls | TRANQUILITY | 0-0 | 3-5 |
| 23:35 | CHA Hornets | REND | DEN Nuggets | PROWLER | 0-0 | 0-3 |
| 23:55 | DAL Mavericks | PRODIGY | CHA Hornets | HYPER | 7-2 | 51-51 |
| 23:59 | PHX Suns | RIDER | CLE Cavaliers | OMEN | 0-0 | 0-0 |
| 00:03 | CLE Cavaliers | TRICKSTER | MIL Bucks | DEFIANT | 0-0 | 6-11 |
| 00:07 | OKC Thunder | PUNISHER | BOS Celtics | ABYSS | 5-8 | 34-41 |
| 00:27 | CHA Hornets | HYPER | DAL Mavericks | PRODIGY | 2-7 | 51-51 |
| 00:31 | PHX Suns | RIDER | MIL Bucks | OUTLAW | 0-0 | 1-2 |
| 00:35 | BKN Nets | TRICKSTER | CHI Bulls | TRANQUILITY | 0-0 | 0-0 |
| 00:39 | DAL Mavericks | PUNISHER | DEN Nuggets | PROWLER | 0-0 | 0-0 |
| 00:59 | CHA Hornets | HYPER | ORL Magic | SCORCH | 0-1 | 58-32 |
| 01:03 | MEM Grizzlies | DOC | CLE Cavaliers | OMEN | 0-0 | 16-7 |
| 01:07 | MEM Grizzlies | MACHINE | MIL Bucks | DEFIANT | 0-0 | 2-1 |
| 01:11 | LA Lakers | REND | BOS Celtics | ABYSS | 4-5 | 28-22 |
| 01:31 | ORL Magic | SCORCH | DAL Mavericks | PRODIGY | 1-3 | 29-53 |
| 01:35 | MIL Bucks | OUTLAW | CLE Cavaliers | OMEN | 0-0 | 2-1 |
| 01:39 | CHI Bulls | TRANQUILITY | MIA Heat | DEFIANT | 0-0 | 4-11 |
| 01:43 | DEN Nuggets | PROWLER | ORL Magic | ABYSS | 0-0 | 10-13 |
| 02:03 | DAL Mavericks | PRODIGY | ORL Magic | SCORCH | 3-1 | 53-29 |
| 02:07 | MIL Bucks | OUTLAW | MEM Grizzlies | DOC | 1-1 | 49-52 |
| 02:11 | PHX Suns | TRANQUILITY | MEM Grizzlies | MACHINE | 0-0 | 5-3 |
| 02:15 | NY Knicks | PROWLER | LA Lakers | REND | 0-0 | 3-0 |
| 02:35 | DAL Mavericks | PRODIGY | CHA Hornets | HYPER | 7-2 | 51-51 |
| 02:39 | CLE Cavaliers | OMEN | PHX Suns | RIDER | 0-0 | 0-0 |
| 02:43 | MIA Heat | DEFIANT | BKN Nets | TRICKSTER | 0-0 | 11-6 |
| 02:47 | ORL Magic | ABYSS | DAL Mavericks | PUNISHER | 2-1 | 41-34 |
| 03:07 | ORL Magic | SCORCH | CHA Hornets | HYPER | 1-0 | 32-58 |
| 03:11 | MEM Grizzlies | DOC | PHX Suns | RIDER | 2-2 | 11-11 |
| 03:15 | MEM Grizzlies | MACHINE | CLE Cavaliers | TRICKSTER | 0-0 | 0-4 |
| 03:19 | LA Lakers | REND | OKC Thunder | PUNISHER | 5-3 | 39-16 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。