C5 Player Table ( Hussein,Klaus,Stan,Lucas,Arthur )
| P/P | Hussein | Arthur | Stan | Lucas | Klaus |
|---|---|---|---|---|---|
| Hussein | - | 65%(35%/30%/35%)(35/30/35) | 61%(45%/16%/39%)(14/5/12) | 60%(33%/27%/40%)(33/27/40) | 37%(26%/11%/63%)(9/4/22) |
| Arthur | 65%(35%/30%/35%)(35/30/35) | - | 44%(23%/21%/56%)(41/37/98) | 64%(36%/28%/36%)(113/88/113) | 52%(30%/22%/48%)(43/32/68) |
| Stan | 55%(39%/16%/45%)(12/5/14) | 77%(56%/21%/23%)(98/37/41) | - | 66%(46%/21%/34%)(71/32/53) | 65%(42%/23%/35%)(62/33/51) |
| Lucas | 67%(40%/27%/33%)(40/27/33) | 64%(36%/28%/36%)(113/88/113) | 54%(34%/21%/46%)(53/32/71) | - | 56%(39%/17%/44%)(88/38/100) |
| Klaus | 74%(63%/11%/26%)(22/4/9) | 70%(48%/22%/30%)(68/32/43) | 58%(35%/23%/42%)(51/33/62) | 61%(44%/17%/39%)(100/38/88) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。