Thu, 12 March 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:11 | NY Knicks | NIGHTHAWK | BOS Celtics | DAGGER | 2-1 | 3-4 |
| 13:15 | NY Knicks | SILVER | BOS Celtics | SIGNAL | 1-2 | 17-11 |
| 13:19 | NY Knicks | STING | LA Lakers | ULTIMATE | 0-0 | 15-16 |
| 13:31 | DEN Nuggets | CURSE | ORL Magic | HUNCHO | 2-3 | 69-38 |
| 13:35 | CLE Cavaliers | SPARKZ | MIL Bucks | KARMA | 5-8 | 75-104 |
| 13:39 | CHI Bulls | HORROR | MIA Heat | MYTH | 0-0 | 6-20 |
| 13:43 | DEN Nuggets | DAGGER | DAL Mavericks | MEDUSA | 1-0 | 18-16 |
| 13:47 | DAL Mavericks | KOBRA | ORL Magic | SIGNAL | 0-0 | 8-8 |
| 13:51 | ORL Magic | PHARAOH | CHA Hornets | ULTIMATE | 4-0 | 7-3 |
| 14:03 | DEN Nuggets | CURSE | CHA Hornets | FIVESTAR | 0-0 | 80-42 |
| 14:07 | CLE Cavaliers | SPARKZ | PHX Suns | UNDERRATED | 3-1 | 69-50 |
| 14:11 | PHX Suns | HORROR | MEM Grizzlies | SPOOKY | 1-0 | 13-12 |
| 14:15 | LA Lakers | MEDUSA | BOS Celtics | DAGGER | 0-2 | 16-18 |
| 14:19 | LA Lakers | KOBRA | NY Knicks | SILVER | 1-0 | 32-26 |
| 14:23 | OKC Thunder | PHARAOH | NY Knicks | STING | 0-1 | 7-12 |
| 14:35 | ORL Magic | HUNCHO | DAL Mavericks | TAAPZ | 1-1 | 39-181 |
| 14:39 | MIL Bucks | KARMA | CLE Cavaliers | SPARKZ | 8-5 | 104-75 |
| 14:43 | MIA Heat | MYTH | TOR Raptors | SAINT JR | 4-5 | 69-78 |
| 14:47 | DAL Mavericks | MEDUSA | CHA Hornets | NIGHTHAWK | 0-0 | 2-4 |
| 14:55 | CHA Hornets | ULTIMATE | DEN Nuggets | FURY | 0-2 | 12-25 |
| 15:07 | CHA Hornets | FIVESTAR | DAL Mavericks | TAAPZ | 1-2 | 22-98 |
| 15:11 | PHX Suns | UNDERRATED | MIL Bucks | KARMA | 2-2 | 103-87 |
| 15:15 | MEM Grizzlies | SPOOKY | MIL Bucks | SAINT JR | 1-5 | 99-107 |
| 15:19 | BOS Celtics | DAGGER | NY Knicks | NIGHTHAWK | 1-2 | 4-3 |
| 15:23 | NY Knicks | SILVER | OKC Thunder | FRENZY | 0-0 | 1-7 |
| 15:27 | NY Knicks | STING | BOS Celtics | FURY | 0-0 | 22-15 |
| 15:55 | LA Lakers | CHIEF | OKC Thunder | KJMR | 2-2 | 5-3 |
| 15:59 | BKN Nets | GALAXY | MIA Heat | JD | 0-2 | 19-14 |
| 16:03 | CLE Cavaliers | PROTOTYPE | PHX Suns | SPECTER | 0-5 | 68-60 |
| 16:07 | NY Knicks | MIST | LA Lakers | MACHINE | 0-0 | 0-0 |
| 16:27 | BOS Celtics | EXO | NY Knicks | HOLLOW | 4-7 | 53-111 |
| 16:31 | TOR Raptors | PACIFIER | CHI Bulls | CARNAGE | 2-2 | 14-17 |
| 16:35 | MIA Heat | PROTOTYPE | TOR Raptors | SCORCH | 0-0 | 9-29 |
| 16:39 | ORL Magic | ABYSS | CHA Hornets | BROOK | 3-4 | 43-49 |
| 16:59 | NY Knicks | HOLLOW | OKC Thunder | KJMR | 9-10 | 81-59 |
| 17:03 | CHI Bulls | CARNAGE | MIA Heat | JD | 3-3 | 39-48 |
| 17:07 | MEM Grizzlies | SCORCH | PHX Suns | SPECTER | 7-3 | 169-121 |
| 17:11 | BOS Celtics | BROOK | LA Lakers | MACHINE | 0-0 | 3-7 |
| 17:31 | BOS Celtics | EXO | LA Lakers | CHIEF | 0-0 | 2-6 |
| 17:35 | TOR Raptors | PACIFIER | BKN Nets | GALAXY | 0-0 | 28-18 |
| 17:39 | CHI Bulls | SPECTER | TOR Raptors | SCORCH | 0-5 | 121-169 |
| 17:43 | ORL Magic | ABYSS | DAL Mavericks | MIST | 0-0 | 0-0 |
| 18:03 | BOS Celtics | EXO | OKC Thunder | KJMR | 3-11 | 115-118 |
| 18:07 | TOR Raptors | PACIFIER | MIA Heat | JD | 1-1 | 10-15 |
| 18:11 | MEM Grizzlies | SCORCH | CLE Cavaliers | PROTOTYPE | 0-0 | 29-9 |
| 18:15 | OKC Thunder | ABYSS | LA Lakers | MACHINE | 0-0 | 0-3 |
| 18:35 | NY Knicks | HOLLOW | LA Lakers | CHIEF | 6-0 | 31-22 |
| 18:39 | CHI Bulls | CARNAGE | BKN Nets | GALAXY | 0-0 | 13-23 |
| 18:43 | TOR Raptors | SCORCH | MIA Heat | PROTOTYPE | 0-0 | 29-9 |
| 18:47 | CHA Hornets | BROOK | DAL Mavericks | MIST | 0-0 | 6-7 |
| 19:07 | OKC Thunder | KJMR | LA Lakers | CHIEF | 2-2 | 3-5 |
| 19:11 | MIA Heat | JD | BKN Nets | GALAXY | 2-0 | 14-19 |
| 19:15 | PHX Suns | SPECTER | CLE Cavaliers | PROTOTYPE | 5-0 | 60-68 |
| 19:19 | LA Lakers | MACHINE | NY Knicks | MIST | 0-0 | 0-0 |
| 19:39 | OKC Thunder | KJMR | NY Knicks | HOLLOW | 10-9 | 59-81 |
| 19:43 | MIA Heat | JD | CHI Bulls | CARNAGE | 3-3 | 48-39 |
| 19:47 | CHI Bulls | SPECTER | TOR Raptors | SCORCH | 0-5 | 121-169 |
| 19:51 | DEN Nuggets | MACHINE | CHA Hornets | BROOK | 0-0 | 7-3 |
| 20:11 | LA Lakers | CHIEF | BOS Celtics | EXO | 0-0 | 6-2 |
| 20:15 | BKN Nets | GALAXY | TOR Raptors | PACIFIER | 0-0 | 18-28 |
| 20:19 | CLE Cavaliers | PROTOTYPE | MEM Grizzlies | SCORCH | 0-0 | 9-29 |
| 20:23 | NY Knicks | MIST | OKC Thunder | ABYSS | 0-0 | 0-0 |
| 20:43 | OKC Thunder | KJMR | BOS Celtics | EXO | 11-3 | 118-115 |
| 20:47 | MIA Heat | JD | TOR Raptors | PACIFIER | 1-1 | 15-10 |
| 20:51 | CHI Bulls | SPECTER | MIA Heat | PROTOTYPE | 5-5 | 60-68 |
| 20:55 | DEN Nuggets | MACHINE | ORL Magic | ABYSS | 0-0 | 3-0 |
| 21:15 | LA Lakers | CHIEF | NY Knicks | HOLLOW | 0-6 | 22-31 |
| 21:19 | BKN Nets | GALAXY | CHI Bulls | CARNAGE | 0-0 | 23-13 |
| 21:23 | CLE Cavaliers | PROTOTYPE | MEM Grizzlies | SCORCH | 0-0 | 9-29 |
| 21:27 | NY Knicks | MIST | BOS Celtics | BROOK | 0-0 | 7-6 |
| 21:47 | CHA Hornets | HOLLOW | ORL Magic | EXO | 9-6 | 111-53 |
| 21:51 | MIL Bucks | CARNAGE | PHX Suns | PACIFIER | 0-0 | 17-14 |
| 21:55 | MEM Grizzlies | SCORCH | PHX Suns | SPECTER | 7-3 | 169-121 |
| 21:59 | BOS Celtics | BROOK | OKC Thunder | ABYSS | 1-2 | 49-43 |
| 22:19 | DEN Nuggets | CHIEF | DAL Mavericks | KJMR | 0-0 | 5-3 |
| 22:23 | MEM Grizzlies | GALAXY | CLE Cavaliers | JD | 3-1 | 19-14 |
| 22:27 | MIA Heat | PROTOTYPE | CHI Bulls | SPECTER | 5-5 | 68-60 |
| 22:31 | DAL Mavericks | MIST | DEN Nuggets | MACHINE | 0-0 | 0-0 |
| 22:51 | ORL Magic | EXO | CHA Hornets | HOLLOW | 6-9 | 53-111 |
| 22:55 | PHX Suns | PACIFIER | MIL Bucks | CARNAGE | 0-0 | 14-17 |
| 22:59 | CLE Cavaliers | PROTOTYPE | MEM Grizzlies | SCORCH | 0-0 | 9-29 |
| 23:03 | OKC Thunder | ABYSS | BOS Celtics | BROOK | 2-1 | 43-49 |
| 23:23 | CHA Hornets | HOLLOW | DAL Mavericks | KJMR | 4-1 | 81-59 |
| 23:27 | MIL Bucks | CARNAGE | CLE Cavaliers | JD | 0-0 | 39-48 |
| 23:31 | TOR Raptors | SCORCH | CHI Bulls | SPECTER | 5-0 | 169-121 |
| 23:35 | CHA Hornets | BROOK | DEN Nuggets | MACHINE | 0-0 | 3-7 |
| 23:55 | ORL Magic | EXO | DEN Nuggets | CHIEF | 0-0 | 2-6 |
| 23:59 | PHX Suns | PACIFIER | MEM Grizzlies | GALAXY | 0-0 | 28-18 |
| 00:03 | PHX Suns | SPECTER | CLE Cavaliers | PROTOTYPE | 5-0 | 60-68 |
| 00:07 | OKC Thunder | ABYSS | NY Knicks | MIST | 0-0 | 0-0 |
| 00:27 | ORL Magic | EXO | DAL Mavericks | KJMR | 4-6 | 115-118 |
| 00:31 | PHX Suns | PACIFIER | CLE Cavaliers | JD | 2-0 | 10-15 |
| 00:35 | TOR Raptors | SCORCH | CHI Bulls | SPECTER | 5-0 | 169-121 |
| 00:39 | ORL Magic | ABYSS | DEN Nuggets | MACHINE | 0-0 | 0-3 |
| 00:59 | CHA Hornets | HOLLOW | DEN Nuggets | CHIEF | 2-1 | 31-22 |
| 01:03 | MIL Bucks | CARNAGE | MEM Grizzlies | GALAXY | 0-2 | 13-23 |
| 01:07 | MEM Grizzlies | SCORCH | CLE Cavaliers | PROTOTYPE | 0-0 | 29-9 |
| 01:11 | BOS Celtics | BROOK | NY Knicks | MIST | 0-0 | 6-7 |
| 01:31 | DAL Mavericks | KJMR | DEN Nuggets | CHIEF | 0-0 | 3-5 |
| 01:35 | CLE Cavaliers | JD | MEM Grizzlies | GALAXY | 1-3 | 14-19 |
| 01:39 | CHI Bulls | SPECTER | MIA Heat | PROTOTYPE | 5-5 | 60-68 |
| 01:43 | DEN Nuggets | MACHINE | DAL Mavericks | MIST | 0-0 | 0-0 |
| 02:03 | DAL Mavericks | KJMR | CHA Hornets | HOLLOW | 1-4 | 59-81 |
| 02:07 | CLE Cavaliers | JD | MIL Bucks | CARNAGE | 0-0 | 48-39 |
| 02:11 | PHX Suns | SPECTER | MEM Grizzlies | SCORCH | 3-7 | 121-169 |
| 02:15 | LA Lakers | MACHINE | BOS Celtics | BROOK | 0-0 | 7-3 |
| 02:35 | DEN Nuggets | CHIEF | ORL Magic | EXO | 0-0 | 6-2 |
| 02:39 | MEM Grizzlies | GALAXY | PHX Suns | PACIFIER | 0-0 | 18-28 |
| 02:43 | MIA Heat | PROTOTYPE | TOR Raptors | SCORCH | 0-0 | 9-29 |
| 02:47 | DAL Mavericks | MIST | ORL Magic | ABYSS | 0-0 | 0-0 |
| 03:07 | CHA Hornets | HOLLOW | ORL Magic | EXO | 9-6 | 111-53 |
| 03:11 | MIL Bucks | CARNAGE | PHX Suns | PACIFIER | 0-0 | 17-14 |
| 03:15 | MEM Grizzlies | SCORCH | PHX Suns | SPECTER | 7-3 | 169-121 |
| 03:19 | BOS Celtics | BROOK | OKC Thunder | ABYSS | 1-2 | 49-43 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。