C2 Player Table
| P/P | MakcwellLm | Nicolas_Rage | Luigi | votizlove | Izzy |
|---|---|---|---|---|---|
| MakcwellLm | - | 62%(42%/20%/38%) | 66%(50%/16%/34%) | 61%(48%/13%/39%) | 71%(65%/6%/29%) |
| Nicolas_Rage | 57%(39%/18%/43%) | - | 82%(66%/17%/18%) | 64%(45%/19%/36%) | 77%(59%/18%/23%) |
| Luigi | 47%(36%/11%/53%) | 35%(18%/18%/65%) | - | 50%(31%/19%/50%) | 75%(68%/7%/25%) |
| votizlove | 53%(38%/15%/47%) | 56%(35%/20%/44%) | 67%(54%/13%/33%) | - | 72%(67%/4%/28%) |
| Izzy | 33%(30%/3%/67%) | 41%(23%/18%/59%) | 32%(25%/7%/68%) | 40%(25%/15%/60%) | - |
23:10~International 2 2023-05-20, E1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Nicolas_Rage | B | A | 7 | 102 | 64% | 1.36 | 75% | 41% | 1.31 | 83% | 17% |
| Italy | votizlove | B | B | 6 | 94 | 63% | 1.45 | 74% | 44% | 1.52 | 80% | 18% |
| Netherlands | MakcwellLm | C | C | 5 | 111 | 57% | 1.66 | 85% | 50% | 1.84 | 83% | 32% |
| Belgium | Luigi | B | C | 4 | 24 | 67% | 2.21 | 100% | 75% | 2.08 | 83% | 42% |
| Spain | Izzy | C | D | 4 | 32 | 47% | 1.38 | 81% | 41% | 2.03 | 100% | 28% |
01:20~Champions League B 2023-05-20, F1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham | Nicolas_Rage | B | A | 6 | 151 | 60% | 1.61 | 82% | 48% | 1.56 | 75% | 25% |
| Juventus | votizlove | B | B | 6 | 110 | 54% | 1.35 | 77% | 37% | 1.76 | 86% | 28% |
| A.Madrid | MakcwellLm | B | C | 5 | 102 | 61% | 2.09 | 83% | 65% | 1.94 | 84% | 27% |
| Barcelona | Izzy | B | D | 4 | 32 | 50% | 1.25 | 66% | 44% | 1.50 | 66% | 22% |
| Chelsea | Luigi | C | C | 4 | 48 | 38% | 1.46 | 69% | 48% | 2.50 | 90% | 42% |
03:40~Bundesliga 2023-05-20, G1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund | Nicolas_Rage | B | A | 7 | 107 | 72% | 1.61 | 79% | 48% | 1.15 | 66% | 13% |
| RB Leipzig | Luigi | A | C | 6 | 24 | 79% | 1.71 | 83% | 58% | 0.92 | 79% | 8% |
| Bayer 04 | votizlove | C | B | 5 | 82 | 67% | 1.66 | 84% | 54% | 1.60 | 79% | 24% |
| Eintracht | MakcwellLm | C | C | 4 | 103 | 58% | 1.59 | 84% | 50% | 1.74 | 82% | 28% |
| Wolfsburg | Izzy | C | D | 3 | 32 | 28% | 0.94 | 66% | 19% | 1.88 | 88% | 28% |
05:50~Premier League 2023-05-20, H1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | Nicolas_Rage | C | A | 6 | 175 | 72% | 1.59 | 85% | 46% | 1.30 | 76% | 19% |
| Man Utd | votizlove | B | B | 6 | 16 | 56% | 1.50 | 75% | 56% | 2.19 | 100% | 31% |
| Tottenham | MakcwellLm | B | C | 5 | 176 | 59% | 1.85 | 88% | 55% | 1.90 | 87% | 28% |
| Liverpool | Izzy | B | D | 4 | 16 | 44% | 1.50 | 88% | 56% | 1.81 | 81% | 50% |
| Man City | Luigi | C | C | 4 | 8 | 75% | 1.50 | 88% | 50% | 1.75 | 100% | 13% |