C2 Player Table ( Noah,Logan,Liam,Donatello,Bruno )
| P/P | Donatello | Noah | Liam | Logan | Bruno |
|---|---|---|---|---|---|
| Donatello | - | 48%(33%/15%/52%)(18/8/28) | 56%(34%/21%/44%)(34/21/44) | 53%(29%/23%/48%)(35/28/57) | 60%(40%/19%/40%)(55/26/55) |
| Noah | 67%(52%/15%/33%)(28/8/18) | - | 57%(42%/15%/43%)(71/26/74) | 47%(24%/23%/53%)(35/34/79) | 80%(61%/20%/20%)(28/9/9) |
| Liam | 66%(44%/21%/34%)(44/21/34) | 58%(43%/15%/42%)(74/26/71) | - | 77%(54%/23%/23%)(79/34/33) | 56%(35%/21%/44%)(37/22/47) |
| Logan | 71%(48%/23%/29%)(57/28/35) | 76%(53%/23%/24%)(79/34/35) | 46%(23%/23%/54%)(33/34/79) | - | 72%(51%/20%/28%)(76/30/42) |
| Bruno | 60%(40%/19%/40%)(55/26/55) | 39%(20%/20%/61%)(9/9/28) | 65%(44%/21%/35%)(47/22/37) | 49%(28%/20%/51%)(42/30/76) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。