C1 Player Table ( MeLToSik,labotryas,Jekunam,RossFCDK,Boulevard )
| P/P | MeLToSik | labotryas | Jekunam | RossFCDK | Boulevard |
|---|---|---|---|---|---|
| MeLToSik | - | 51%(17%/33%/49%)(11/21/31) | 50%(26%/23%/50%)(36/32/69) | 68%(41%/27%/32%)(84/55/64) | 53%(21%/32%/47%)(39/61/90) |
| labotryas | 83%(49%/33%/17%)(31/21/11) | 78%(48%/29%/22%)(48/29/22) | 71%(47%/23%/29%)(37/18/23) | 75%(46%/29%/25%)(40/25/22) | |
| Jekunam | 74%(50%/23%/26%)(69/32/36) | 52%(22%/29%/48%)(22/29/48) | 60%(45%/15%/40%)(68/22/60) | 61%(35%/27%/39%)(51/39/57) | |
| RossFCDK | 59%(32%/27%/41%)(64/55/84) | 53%(29%/23%/47%)(23/18/37) | 55%(40%/15%/45%)(60/22/68) | 46%(26%/21%/54%)(38/31/80) | |
| Boulevard | 79%(47%/32%/21%)(90/61/39) | 54%(25%/29%/46%)(22/25/40) | 65%(39%/27%/35%)(57/39/51) | 74%(54%/21%/26%)(80/31/38) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。