C1 Player Table ( kirman,vladl3n,Mers,Kril,Dan_dragonio )
| P/P | kirman | vladl3n | Mers | Kril | Dan_dragonio |
|---|---|---|---|---|---|
| kirman | - | 71%(53%/17%/29%)(230/75/126) | 84%(66%/18%/16%)(25/7/6) | 78%(61%/17%/22%)(317/90/115) | 78%(66%/13%/22%)(303/59/100) |
| vladl3n | 47%(29%/17%/53%)(126/75/230) | 88%(65%/24%/12%)(11/4/2) | 64%(48%/15%/36%)(197/62/148) | 74%(62%/12%/26%)(272/52/112) | |
| Mers | 34%(16%/18%/66%)(6/7/25) | 35%(12%/24%/65%)(2/4/11) | 30%(15%/15%/70%)(3/3/14) | 50%(39%/11%/50%)(11/3/14) | |
| Kril | 39%(22%/17%/61%)(115/90/317) | 52%(36%/15%/48%)(148/62/197) | 85%(70%/15%/15%)(14/3/3) | 66%(51%/15%/34%)(254/77/171) | |
| Dan_dragonio | 34%(22%/13%/66%)(100/59/303) | 38%(26%/12%/62%)(112/52/272) | 61%(50%/11%/39%)(14/3/11) | 49%(34%/15%/51%)(171/77/254) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。