C2 Player Table ( Ken,Rossi,Moby,Bruno,Vito )
| P/P | Moby | Rossi | Bruno | Vito | Ken |
|---|---|---|---|---|---|
| Moby | - | 30%(17%/13%/70%)(43/31/172) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 49%(36%/13%/51%)(112/39/158) | 30%(17%/13%/70%)(14/11/58) |
| Rossi | 83%(70%/13%/17%)(172/31/43) | - | 76%(57%/19%/24%)(12/4/5) | 72%(54%/17%/28%)(157/50/82) | 52%(35%/16%/48%)(72/33/98) |
| Bruno | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 43%(24%/19%/57%)(5/4/12) | - | 63%(42%/21%/37%)(8/4/7) | 33%(22%/11%/67%)(2/1/6) |
| Vito | 64%(51%/13%/36%)(158/39/112) | 46%(28%/17%/54%)(82/50/157) | 58%(37%/21%/42%)(7/4/8) | - | 42%(27%/15%/58%)(29/16/61) |
| Ken | 83%(70%/13%/17%)(58/11/14) | 65%(48%/16%/35%)(98/33/72) | 78%(67%/11%/22%)(6/1/2) | 73%(58%/15%/27%)(61/16/29) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。