C1 Player Table ( kirman,Trush99,Kril,vladl3n,Stason23 )
| P/P | kirman | Trush99 | Kril | vladl3n | Stason23 |
|---|---|---|---|---|---|
| kirman | - | 86%(73%/13%/14%)(286/53/55) | 78%(61%/17%/22%)(312/87/113) | 71%(53%/18%/29%)(219/75/119) | 67%(51%/16%/33%)(278/89/182) |
| Trush99 | 27%(14%/13%/73%)(55/53/286) | 54%(39%/15%/46%)(180/71/212) | 54%(38%/16%/46%)(140/60/172) | 37%(24%/13%/63%)(93/52/245) | |
| Kril | 39%(22%/17%/61%)(113/87/312) | 61%(46%/15%/39%)(212/71/180) | 52%(36%/15%/48%)(148/62/197) | 43%(25%/19%/57%)(129/97/298) | |
| vladl3n | 47%(29%/18%/53%)(119/75/219) | 62%(46%/16%/38%)(172/60/140) | 64%(48%/15%/36%)(197/62/148) | 54%(37%/17%/46%)(167/78/205) | |
| Stason23 | 49%(33%/16%/51%)(182/89/278) | 76%(63%/13%/24%)(245/52/93) | 75%(57%/19%/25%)(298/97/129) | 63%(46%/17%/37%)(205/78/167) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。