C1 Player Table ( dm1trena,Boulevard,Jekunam,sane4ek8,DaVa )
| P/P | dm1trena | Boulevard | Jekunam | sane4ek8 | DaVa |
|---|---|---|---|---|---|
| dm1trena | - | 63%(30%/33%/38%)(50/55/63) | 51%(23%/28%/49%)(31/38/67) | 55%(25%/30%/45%)(39/47/71) | 47%(25%/23%/53%)(39/36/84) |
| Boulevard | 70%(38%/33%/30%)(63/55/50) | 65%(39%/27%/35%)(54/37/48) | 65%(43%/21%/35%)(63/31/51) | 63%(30%/33%/37%)(57/62/71) | |
| Jekunam | 77%(49%/28%/23%)(67/38/31) | 61%(35%/27%/39%)(48/37/54) | 60%(34%/26%/40%)(38/29/44) | 62%(31%/30%/38%)(50/48/61) | |
| sane4ek8 | 75%(45%/30%/25%)(71/47/39) | 57%(35%/21%/43%)(51/31/63) | 66%(40%/26%/34%)(44/29/38) | 58%(27%/30%/42%)(46/51/71) | |
| DaVa | 75%(53%/23%/25%)(84/36/39) | 70%(37%/33%/30%)(71/62/57) | 69%(38%/30%/31%)(61/48/50) | 73%(42%/30%/27%)(71/51/46) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。