C1 Player Table ( tonexo,nikkitta,hrk,dor1an,mko1919 )
| P/P | tonexo | nikkitta | hrk | dor1an | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| tonexo | - | 56%(30%/26%/44%)(110/94/159) | 80%(55%/25%/20%)(94/43/34) | 42%(26%/16%/58%)(84/51/183) | 73%(48%/25%/27%)(172/88/96) |
| nikkitta | 70%(44%/26%/30%)(159/94/110) | 87%(67%/20%/13%)(108/32/21) | 58%(35%/23%/42%)(123/83/149) | 67%(41%/26%/33%)(163/102/131) | |
| hrk | 45%(20%/25%/55%)(34/43/94) | 33%(13%/20%/67%)(21/32/108) | 37%(22%/15%/63%)(36/24/101) | 48%(19%/28%/52%)(32/47/87) | |
| dor1an | 74%(58%/16%/26%)(183/51/84) | 65%(42%/23%/35%)(149/83/123) | 78%(63%/15%/22%)(101/24/36) | 73%(44%/28%/27%)(153/98/95) | |
| mko1919 | 52%(27%/25%/48%)(96/88/172) | 59%(33%/26%/41%)(131/102/163) | 81%(52%/28%/19%)(87/47/32) | 56%(27%/28%/44%)(95/98/153) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。