C4 Player Table ( Vito,Moby,Eminem,Cyclop,Jose )
| P/P | Ken | Tifosi | Rossi | Hulk | Baba |
|---|---|---|---|---|---|
| Vito | - | 40%(29%/10%/60%)(20/7/41) | 63%(49%/14%/37%)(157/44/119) | 57%(39%/18%/43%)(87/40/94) | 64%(51%/13%/36%)(158/39/112) |
| Eminem | 71%(60%/10%/29%)(41/7/20) | - | 59%(47%/12%/41%)(31/8/27) | 67%(55%/12%/33%)(72/16/44) | 74%(67%/7%/26%)(48/5/19) |
| Cyclop | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 53%(41%/12%/47%)(27/8/31) | - | 45%(30%/15%/56%)(60/29/111) | 64%(50%/14%/36%)(148/42/108) |
| Jose | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 45%(33%/12%/55%)(44/16/72) | 70%(56%/15%/30%)(111/29/60) | - | 64%(54%/10%/36%)(107/20/71) |
| Moby | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 33%(26%/7%/67%)(19/5/48) | 50%(36%/14%/50%)(108/42/148) | 46%(36%/10%/54%)(71/20/107) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。