C1 Player Table ( BlackStar98,RossFCDK,MeLToSik,dm1trena,labotryas )
| P/P | BlackStar98 | RossFCDK | MeLToSik | dm1trena | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 73%(54%/20%/27%)(52/19/26) | 67%(48%/19%/33%)(31/12/21) | 83%(56%/27%/17%)(47/23/14) | 75%(38%/37%/25%)(24/23/16) |
| RossFCDK | 46%(27%/20%/54%)(26/19/52) | 60%(32%/28%/40%)(52/46/65) | 67%(36%/31%/33%)(37/32/34) | 53%(35%/18%/47%)(19/10/26) | |
| MeLToSik | 52%(33%/19%/48%)(21/12/31) | 68%(40%/28%/32%)(65/46/52) | 59%(24%/34%/41%)(30/42/51) | 55%(19%/36%/45%)(9/17/21) | |
| dm1trena | 44%(17%/27%/56%)(14/23/47) | 64%(33%/31%/36%)(34/32/37) | 76%(41%/34%/24%)(51/42/30) | 54%(17%/37%/46%)(14/31/38) | |
| labotryas | 62%(25%/37%/38%)(16/23/24) | 65%(47%/18%/35%)(26/10/19) | 81%(45%/36%/19%)(21/17/9) | 83%(46%/37%/17%)(38/31/14) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。