C5 Player Table ( Fred,Hussein,Kevin,Delpiero,Sensei )
| P/P | Fred | Kevin | Sensei | Delpiero | Hussein |
|---|---|---|---|---|---|
| Fred | - | 67%(38%/29%/33%)(95/71/82) | 58%(37%/21%/42%)(56/31/63) | 62%(43%/20%/38%)(35/16/31) | 58%(40%/18%/42%)(26/12/27) |
| Kevin | 62%(33%/29%/38%)(82/71/95) | - | 59%(34%/26%/41%)(90/68/108) | 70%(49%/21%/30%)(89/39/55) | 55%(35%/20%/45%)(56/31/71) |
| Sensei | 63%(42%/21%/37%)(63/31/56) | 66%(41%/26%/34%)(108/68/90) | - | 56%(22%/34%/44%)(42/65/83) | 54%(24%/30%/46%)(48/60/93) |
| Delpiero | 57%(38%/20%/43%)(31/16/35) | 51%(30%/21%/49%)(55/39/89) | 78%(44%/34%/22%)(83/65/42) | - | 56%(25%/31%/44%)(69/84/118) |
| Hussein | 60%(42%/18%/40%)(27/12/26) | 65%(45%/20%/35%)(71/31/56) | 76%(46%/30%/24%)(93/60/48) | 75%(44%/31%/25%)(118/84/69) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。