C1 Player Table ( BlackStar98,dm1trena,MeLToSik,RossFCDK,sane4ek8 )
| P/P | BlackStar98 | dm1trena | MeLToSik | RossFCDK | sane4ek8 |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 83%(57%/26%/17%)(40/18/12) | 64%(48%/16%/36%)(27/9/20) | 73%(56%/17%/27%)(46/14/22) | 69%(47%/22%/31%)(36/17/24) |
| dm1trena | 43%(17%/26%/57%)(12/18/40) | 75%(41%/34%/25%)(43/36/27) | 62%(34%/28%/38%)(30/24/33) | 55%(25%/30%/45%)(27/33/50) | |
| MeLToSik | 52%(36%/16%/48%)(20/9/27) | 59%(25%/34%/41%)(27/36/43) | 65%(38%/27%/35%)(53/38/48) | 54%(32%/21%/46%)(32/21/46) | |
| RossFCDK | 44%(27%/17%/56%)(22/14/46) | 66%(38%/28%/34%)(33/24/30) | 62%(35%/27%/38%)(48/38/53) | 51%(31%/20%/49%)(26/17/42) | |
| sane4ek8 | 53%(31%/22%/47%)(24/17/36) | 75%(45%/30%/25%)(50/33/27) | 68%(46%/21%/32%)(46/21/32) | 69%(49%/20%/31%)(42/17/26) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。