C3 Player Table ( Oliver,Noah,Eduardo,Odin,Cleo )
| P/P | Noah | Cleo | Oliver | Odin | Eduardo |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah | - | 69%(58%/11%/31%)(49/9/26) | 46%(46%/0%/54%)(6/0/7) | 54%(44%/10%/46%)(23/5/24) | 48%(28%/20%/52%)(7/5/13) |
| Cleo | 42%(31%/11%/58%)(26/9/49) | - | 68%(48%/20%/33%)(19/8/13) | 43%(20%/23%/57%)(26/30/73) | 60%(23%/37%/40%)(18/29/31) |
| Oliver | 54%(54%/0%/46%)(7/0/6) | 53%(33%/20%/48%)(13/8/19) | - | 49%(28%/21%/51%)(11/8/20) | 65%(35%/30%/35%)(7/6/7) |
| Odin | 56%(46%/10%/44%)(24/5/23) | 80%(57%/23%/20%)(73/30/26) | 72%(51%/21%/28%)(20/8/11) | - | 46%(27%/19%/54%)(27/19/53) |
| Eduardo | 72%(52%/20%/28%)(13/5/7) | 77%(40%/37%/23%)(31/29/18) | 65%(35%/30%/35%)(7/6/7) | 73%(54%/19%/27%)(53/19/27) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。