C3 Player Table ( volvo,TikitakaMaster,deroll,tohi4,bodyaoo )
| P/P | volvo | TikitakaMaster | deroll | tohi4 | bodyaoo |
|---|---|---|---|---|---|
| volvo | - | 56%(31%/25%/44%)(10/8/14) | 48%(34%/14%/52%)(60/24/90) | 59%(41%/19%/41%)(61/28/61) | 52%(34%/18%/48%)(48/26/68) |
| TikitakaMaster | 69%(44%/25%/31%)(14/8/10) | - | 70%(44%/26%/30%)(12/7/8) | 87%(80%/7%/13%)(12/1/2) | 69%(63%/6%/31%)(22/2/11) |
| deroll | 66%(52%/14%/34%)(90/24/60) | 56%(30%/26%/44%)(8/7/12) | - | 78%(66%/12%/22%)(124/22/41) | 63%(47%/16%/37%)(68/24/54) |
| tohi4 | 59%(41%/19%/41%)(61/28/61) | 20%(13%/7%/80%)(2/1/12) | 34%(22%/12%/66%)(41/22/124) | - | 45%(20%/25%/55%)(29/37/82) |
| bodyaoo | 66%(48%/18%/34%)(68/26/48) | 37%(31%/6%/63%)(11/2/22) | 53%(37%/16%/47%)(54/24/68) | 80%(55%/25%/20%)(82/37/29) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。