C2 Player Table ( Panther,Oliver,Liam,Logan,Donatello )
| P/P | Donatello | Logan | Liam | Oliver | Panther |
|---|---|---|---|---|---|
| Donatello | - | 40%(21%/19%/60%)(10/9/28) | 36%(21%/15%/64%)(8/6/25) | 44%(31%/13%/56%)(10/4/18) | 25%(25%/0%/75%)(1/0/3) |
| Logan | 79%(60%/19%/21%)(28/9/10) | - | 44%(24%/20%/56%)(13/11/30) | 74%(53%/21%/26%)(25/10/12) | 27%(7%/20%/73%)(1/3/11) |
| Liam | 79%(64%/15%/21%)(25/6/8) | 76%(56%/20%/24%)(30/11/13) | - | 55%(43%/13%/45%)(34/10/36) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/3) |
| Oliver | 69%(56%/13%/31%)(18/4/10) | 47%(26%/21%/53%)(12/10/25) | 58%(45%/13%/43%)(36/10/34) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Panther | 75%(75%/0%/25%)(3/0/1) | 93%(73%/20%/7%)(11/3/1) | 100%(100%/0%/0%)(3/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。