C1 Player Table ( Uncle,v1nn,Arcos,LaikingDast,Wboy )
| P/P | Uncle | v1nn | Arcos | LaikingDast | Wboy |
|---|---|---|---|---|---|
| Uncle | - | 59%(38%/22%/41%)(44/25/47) | 66%(39%/27%/34%)(46/32/41) | 69%(35%/33%/31%)(17/16/15) | 66%(45%/21%/34%)(59/28/44) |
| v1nn | 62%(41%/22%/38%)(47/25/44) | 63%(48%/15%/37%)(68/21/53) | 49%(31%/18%/51%)(15/9/25) | 54%(37%/17%/46%)(50/23/63) | |
| Arcos | 61%(34%/27%/39%)(41/32/46) | 52%(37%/15%/48%)(53/21/68) | 59%(34%/25%/41%)(21/15/25) | 58%(36%/22%/42%)(57/35/66) | |
| LaikingDast | 65%(31%/33%/35%)(15/16/17) | 69%(51%/18%/31%)(25/9/15) | 66%(41%/25%/34%)(25/15/21) | 55%(35%/20%/45%)(24/14/31) | |
| Wboy | 55%(34%/21%/45%)(44/28/59) | 63%(46%/17%/37%)(63/23/50) | 64%(42%/22%/36%)(66/35/57) | 65%(45%/20%/35%)(31/14/24) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。