C1 Player Table ( dor1an,nikkitta,tonexo,OG,mko1919 )
| P/P | dor1an | nikkitta | tonexo | OG | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| dor1an | - | 63%(43%/21%/37%)(75/36/64) | 77%(66%/11%/23%)(88/15/31) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 75%(48%/26%/25%)(79/43/41) |
| nikkitta | 57%(37%/21%/43%)(64/36/75) | 69%(41%/27%/31%)(74/49/56) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 73%(46%/27%/27%)(95/55/55) | |
| tonexo | 34%(23%/11%/66%)(31/15/88) | 59%(31%/27%/41%)(56/49/74) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 75%(51%/24%/25%)(82/39/41) | |
| OG | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| mko1919 | 52%(25%/26%/48%)(41/43/79) | 54%(27%/27%/46%)(55/55/95) | 49%(25%/24%/51%)(41/39/82) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。