C1 Player Table ( sane4ek8,dm1trena,DaVa,MeLToSik,labotryas )
| P/P | sane4ek8 | dm1trena | DaVa | MeLToSik | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| sane4ek8 | - | 81%(52%/29%/19%)(16/9/6) | 53%(35%/18%/47%)(22/11/29) | 66%(47%/19%/34%)(15/6/11) | 55%(24%/31%/45%)(7/9/13) |
| dm1trena | 48%(19%/29%/52%)(6/9/16) | 42%(19%/23%/58%)(6/7/18) | 79%(45%/33%/21%)(19/14/9) | 56%(24%/32%/44%)(8/11/15) | |
| DaVa | 65%(47%/18%/35%)(29/11/22) | 81%(58%/23%/19%)(18/7/6) | 82%(47%/36%/18%)(21/16/8) | 55%(29%/26%/45%)(11/10/17) | |
| MeLToSik | 53%(34%/19%/47%)(11/6/15) | 55%(21%/33%/45%)(9/14/19) | 53%(18%/36%/47%)(8/16/21) | 56%(15%/41%/44%)(6/16/17) | |
| labotryas | 76%(45%/31%/24%)(13/9/7) | 76%(44%/32%/24%)(15/11/8) | 71%(45%/26%/29%)(17/10/11) | 85%(44%/41%/15%)(17/16/6) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。