C1 Player Table ( Oliver,Mateo,Liam,Andrew,Luigi )
| P/P | Oliver | Mateo | Liam | Andrew | Luigi |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver | - | 64%(43%/21%/36%)(6/3/5) | 56%(38%/18%/44%)(13/6/15) | 63%(40%/23%/37%)(12/7/11) | 67%(50%/17%/33%)(6/2/4) |
| Mateo | 57%(36%/21%/43%)(5/3/6) | - | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | 63%(58%/4%/38%)(14/1/9) | 48%(22%/26%/52%)(5/6/12) |
| Liam | 62%(44%/18%/38%)(15/6/13) | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | - | 59%(48%/11%/41%)(26/6/22) | 83%(50%/33%/17%)(3/2/1) |
| Andrew | 60%(37%/23%/40%)(11/7/12) | 42%(38%/4%/58%)(9/1/14) | 52%(41%/11%/48%)(22/6/26) | - | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) |
| Luigi | 50%(33%/17%/50%)(4/2/6) | 78%(52%/26%/22%)(12/6/5) | 50%(17%/33%/50%)(1/2/3) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。