C1 Player Table ( v1nn,Wboy,LaikingDast,Uncle,Arcos )
| P/P | v1nn | Wboy | LaikingDast | Uncle | Arcos |
|---|---|---|---|---|---|
| v1nn | - | 51%(37%/14%/49%)(33/13/44) | 48%(24%/24%/52%)(6/6/13) | 63%(39%/24%/37%)(27/17/26) | 63%(49%/14%/37%)(34/10/26) |
| Wboy | 63%(49%/14%/37%)(44/13/33) | 60%(48%/12%/40%)(12/3/10) | 60%(37%/23%/40%)(32/20/35) | 61%(37%/24%/39%)(31/20/32) | |
| LaikingDast | 76%(52%/24%/24%)(13/6/6) | 52%(40%/12%/48%)(10/3/12) | 63%(25%/38%/38%)(6/9/9) | 67%(44%/22%/33%)(4/2/3) | |
| Uncle | 61%(37%/24%/39%)(26/17/27) | 63%(40%/23%/37%)(35/20/32) | 75%(38%/38%/25%)(9/9/6) | 60%(42%/18%/40%)(23/10/22) | |
| Arcos | 51%(37%/14%/49%)(26/10/34) | 63%(39%/24%/37%)(32/20/31) | 56%(33%/22%/44%)(3/2/4) | 58%(40%/18%/42%)(22/10/23) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。