C2 Player Table ( Spartacus,Nio,Giant,Klaus,Miguel )
| P/P | Nio | Giant | Spartacus | Klaus | Miguel |
|---|---|---|---|---|---|
| Nio | - | 66%(43%/23%/34%)(28/15/22) | 62%(38%/24%/38%)(14/9/14) | 67%(31%/36%/33%)(22/26/24) | 65%(32%/33%/35%)(21/22/23) |
| Giant | 57%(34%/23%/43%)(22/15/28) | - | 57%(37%/20%/43%)(13/7/15) | 64%(34%/30%/36%)(25/22/27) | 65%(46%/19%/35%)(25/10/19) |
| Spartacus | 62%(38%/24%/38%)(14/9/14) | 63%(43%/20%/37%)(15/7/13) | - | 78%(41%/37%/22%)(22/20/12) | 75%(33%/42%/25%)(8/10/6) |
| Klaus | 69%(33%/36%/31%)(24/26/22) | 66%(36%/30%/34%)(27/22/25) | 59%(22%/37%/41%)(12/20/22) | - | 65%(40%/25%/35%)(24/15/21) |
| Miguel | 68%(35%/33%/32%)(23/22/21) | 54%(35%/19%/46%)(19/10/25) | 67%(25%/42%/33%)(6/10/8) | 60%(35%/25%/40%)(21/15/24) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。