C1 Player Table ( vladl3n,Stason23,Radahn,kirman,Kril )
| P/P | vladl3n | Stason23 | Radahn | kirman | Kril |
|---|---|---|---|---|---|
| vladl3n | - | 52%(41%/11%/48%)(11/3/13) | 50%(33%/17%/50%)(6/3/9) | 52%(24%/28%/48%)(7/8/14) | 80%(80%/0%/20%)(8/0/2) |
| Stason23 | 59%(48%/11%/41%)(13/3/11) | 63%(40%/23%/37%)(12/7/11) | 43%(38%/5%/58%)(15/2/23) | 85%(60%/25%/15%)(24/10/6) | |
| Radahn | 67%(50%/17%/33%)(9/3/6) | 60%(37%/23%/40%)(11/7/12) | 70%(70%/0%/30%)(7/0/3) | 90%(75%/15%/10%)(15/3/2) | |
| kirman | 76%(48%/28%/24%)(14/8/7) | 63%(58%/5%/38%)(23/2/15) | 30%(30%/0%/70%)(3/0/7) | 76%(59%/18%/24%)(20/6/8) | |
| Kril | 20%(20%/0%/80%)(2/0/8) | 40%(15%/25%/60%)(6/10/24) | 25%(10%/15%/75%)(2/3/15) | 41%(24%/18%/59%)(8/6/20) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。