C1 Player Table ( BlackStar98,sane4ek8,Jekunam,DaVa,RossFCDK )
| P/P | BlackStar98 | sane4ek8 | Jekunam | DaVa | RossFCDK |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| sane4ek8 | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Jekunam | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(38%/25%/38%)(3/2/3) | |
| DaVa | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(44%/22%/33%)(4/2/3) | |
| RossFCDK | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(38%/25%/38%)(3/2/3) | 56%(33%/22%/44%)(3/2/4) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。