C1 Player Table ( Rossi,Vito,Moby,Karim,Jose )
| P/P | Rossi | Moby | Jose | Vito | Karim |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossi | - | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | 83%(33%/50%/17%)(2/3/1) | 100%(100%/0%/0%)(6/0/0) |
| Moby | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | - | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 40%(20%/20%/60%)(1/1/3) | 67%(67%/0%/33%)(4/0/2) |
| Jose | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | - | 57%(29%/29%/43%)(2/2/3) | 83%(33%/50%/17%)(2/3/1) |
| Vito | 67%(17%/50%/33%)(1/3/2) | 80%(60%/20%/20%)(3/1/1) | 71%(43%/29%/29%)(3/2/2) | - | 83%(83%/0%/17%)(5/0/1) |
| Karim | 0%(0%/0%/100%)(0/0/6) | 33%(33%/0%/67%)(2/0/4) | 67%(17%/50%/33%)(1/3/2) | 17%(17%/0%/83%)(1/0/5) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。