C1 Player Table ( Boulevard,Jekunam,DaVa,MeLToSik,labotryas )
| P/P | Boulevard | Jekunam | DaVa | MeLToSik | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulevard | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 81%(31%/50%/19%)(5/8/3) | 75%(38%/38%/25%)(6/6/4) | 73%(40%/33%/27%)(6/5/4) |
| Jekunam | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 69%(44%/25%/31%)(7/4/5) | 50%(13%/38%/50%)(1/3/4) | |
| DaVa | 69%(19%/50%/31%)(3/8/5) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(47%/20%/33%)(7/3/5) | 50%(25%/25%/50%)(4/4/8) | |
| MeLToSik | 63%(25%/38%/38%)(4/6/6) | 56%(31%/25%/44%)(5/4/7) | 53%(33%/20%/47%)(5/3/7) | 48%(13%/35%/52%)(3/8/12) | |
| labotryas | 60%(27%/33%/40%)(4/5/6) | 88%(50%/38%/13%)(4/3/1) | 75%(50%/25%/25%)(8/4/4) | 87%(52%/35%/13%)(12/8/3) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。