C1 Player Table ( Koftovsky,nikkitta,dor1an,mko1919,tonexo )
| P/P | Koftovsky | nikkitta | dor1an | mko1919 | tonexo |
|---|---|---|---|---|---|
| Koftovsky | - | 73%(18%/55%/27%)(2/6/3) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 45%(45%/0%/55%)(5/0/6) | 73%(45%/27%/27%)(5/3/3) |
| nikkitta | 82%(27%/55%/18%)(3/6/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 82%(55%/27%/18%)(6/3/2) | 91%(55%/36%/9%)(6/4/1) | |
| dor1an | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| mko1919 | 55%(55%/0%/45%)(6/0/5) | 45%(18%/27%/55%)(2/3/6) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 45%(45%/0%/55%)(5/0/6) | |
| tonexo | 55%(27%/27%/45%)(3/3/5) | 45%(9%/36%/55%)(1/4/6) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 55%(55%/0%/45%)(6/0/5) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。