C1 Player Table ( Potter,Vendetta,Carlos,Furious,Arthur )
| P/P | Furious | Arthur | Carlos | Vendetta | Potter |
|---|---|---|---|---|---|
| Furious | - | 72%(39%/33%/28%)(7/6/5) | 67%(58%/8%/33%)(14/2/8) | 83%(50%/33%/17%)(3/2/1) | 64%(48%/16%/36%)(12/4/9) |
| Arthur | 61%(28%/33%/39%)(5/6/7) | - | 65%(47%/18%/35%)(121/46/89) | 69%(38%/31%/31%)(73/58/59) | 61%(36%/25%/39%)(35/24/37) |
| Carlos | 42%(33%/8%/58%)(8/2/14) | 53%(35%/18%/47%)(89/46/121) | - | 66%(45%/21%/34%)(91/43/68) | 58%(32%/25%/42%)(33/26/43) |
| Vendetta | 50%(17%/33%/50%)(1/2/3) | 62%(31%/31%/38%)(59/58/73) | 55%(34%/21%/45%)(68/43/91) | - | 63%(32%/32%/37%)(6/6/7) |
| Potter | 52%(36%/16%/48%)(9/4/12) | 64%(39%/25%/36%)(37/24/35) | 68%(42%/25%/32%)(43/26/33) | 68%(37%/32%/32%)(7/6/6) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。