C1 Player Table ( Joshua,Flash,Oliver,Leonardo,Logan )
| P/P | Flash | Oliver | Logan | Joshua | Leonardo |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | - | 75%(57%/19%/25%)(46/15/20) | 74%(40%/34%/26%)(19/16/12) | 62%(34%/28%/38%)(16/13/18) | 68%(51%/17%/32%)(93/31/58) |
| Oliver | 43%(25%/19%/57%)(20/15/46) | - | 52%(31%/21%/48%)(42/29/66) | 38%(20%/18%/62%)(16/15/51) | 56%(42%/14%/44%)(50/16/52) |
| Logan | 60%(26%/34%/40%)(12/16/19) | 69%(48%/21%/31%)(66/29/42) | - | 40%(27%/13%/60%)(16/8/36) | 58%(43%/15%/42%)(45/16/44) |
| Joshua | 66%(38%/28%/34%)(18/13/16) | 80%(62%/18%/20%)(51/15/16) | 73%(60%/13%/27%)(36/8/16) | - | 71%(57%/14%/29%)(36/9/18) |
| Leonardo | 49%(32%/17%/51%)(58/31/93) | 58%(44%/14%/42%)(52/16/50) | 57%(42%/15%/43%)(44/16/45) | 43%(29%/14%/57%)(18/9/36) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。