C2 Player Table ( Jose,Vito,Cyclop,Karim,Moby )
| P/P | Moby | Karim | Cyclop | Jose | Vito |
|---|---|---|---|---|---|
| Moby | - | 55%(36%/18%/45%)(36/18/45) | 61%(48%/14%/39%)(134/38/109) | 49%(33%/16%/51%)(14/7/22) | 69%(47%/21%/31%)(64/29/42) |
| Karim | 64%(45%/18%/36%)(45/18/36) | - | 56%(42%/14%/44%)(40/13/42) | 58%(38%/20%/42%)(49/26/55) | 84%(61%/23%/16%)(19/7/5) |
| Cyclop | 52%(39%/14%/48%)(109/38/134) | 58%(44%/14%/42%)(42/13/40) | - | 59%(53%/6%/41%)(9/1/7) | 59%(49%/9%/41%)(48/9/40) |
| Jose | 67%(51%/16%/33%)(22/7/14) | 62%(42%/20%/38%)(55/26/49) | 47%(41%/6%/53%)(7/1/9) | - | 61%(50%/11%/39%)(14/3/11) |
| Vito | 53%(31%/21%/47%)(42/29/64) | 39%(16%/23%/61%)(5/7/19) | 51%(41%/9%/49%)(40/9/48) | 50%(39%/11%/50%)(11/3/14) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。