C1 Player Table ( dor1an,nikkitta,Koftovsky,mko1919,tonexo )
| P/P | dor1an | nikkitta | Koftovsky | mko1919 | tonexo |
|---|---|---|---|---|---|
| dor1an | - | 71%(44%/28%/29%)(138/87/90) | 75%(59%/16%/25%)(167/44/72) | 71%(50%/21%/29%)(75/31/43) | 77%(61%/16%/23%)(67/17/25) |
| nikkitta | 56%(29%/28%/44%)(90/87/138) | 64%(41%/23%/36%)(126/71/109) | 82%(57%/26%/18%)(95/43/30) | 80%(57%/23%/20%)(71/29/25) | |
| Koftovsky | 41%(25%/16%/59%)(72/44/167) | 59%(36%/23%/41%)(109/71/126) | 77%(60%/17%/23%)(90/25/34) | 63%(50%/13%/37%)(73/19/53) | |
| mko1919 | 50%(29%/21%/50%)(43/31/75) | 43%(18%/26%/57%)(30/43/95) | 40%(23%/17%/60%)(34/25/90) | 45%(25%/20%/55%)(53/42/114) | |
| tonexo | 39%(23%/16%/61%)(25/17/67) | 43%(20%/23%/57%)(25/29/71) | 50%(37%/13%/50%)(53/19/73) | 75%(55%/20%/25%)(114/42/53) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。