C3 Player Table ( Ryan,Hussein,Delpiero,Sensei,Leon )
| P/P | Leon | Delpiero | Ryan | Hussein | Sensei |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon | - | 64%(36%/28%/36%)(53/41/54) | 60%(20%/40%/40%)(6/12/12) | 60%(60%/0%/40%)(3/0/2) | 25%(12%/13%/75%)(17/19/110) |
| Delpiero | 64%(36%/28%/36%)(54/41/53) | - | 60%(23%/37%/40%)(7/11/12) | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | 75%(42%/33%/25%)(137/107/82) |
| Ryan | 80%(40%/40%/20%)(12/12/6) | 77%(40%/37%/23%)(12/11/7) | - | 61%(36%/24%/39%)(53/36/58) | 62%(31%/31%/38%)(9/9/11) |
| Hussein | 40%(40%/0%/60%)(2/0/3) | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | 64%(39%/24%/36%)(58/36/53) | - | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) |
| Sensei | 88%(75%/13%/12%)(110/19/17) | 58%(25%/33%/42%)(82/107/137) | 69%(38%/31%/31%)(11/9/9) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。