C1 Player Table ( Leonardo,Flash,Andrew,Bruno,Liam )
P/P | Leonardo | Andrew | Liam | Bruno | Flash |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo | - | 67%(53%/14%/33%)(49/13/31) | 68%(57%/11%/32%)(16/3/9) | 75%(53%/22%/25%)(47/20/22) | 47%(30%/16%/53%)(50/27/87) |
Andrew | 47%(33%/14%/53%)(31/13/49) | - | 56%(41%/15%/44%)(72/26/78) | 65%(43%/21%/35%)(76/37/62) | 41%(27%/14%/59%)(16/8/35) |
Liam | 43%(32%/11%/57%)(9/3/16) | 59%(44%/15%/41%)(78/26/72) | - | 67%(57%/10%/33%)(45/8/26) | 50%(38%/13%/50%)(6/2/8) |
Bruno | 47%(25%/22%/53%)(22/20/47) | 57%(35%/21%/43%)(62/37/76) | 43%(33%/10%/57%)(26/8/45) | - | 35%(18%/17%/65%)(11/10/39) |
Flash | 70%(53%/16%/30%)(87/27/50) | 73%(59%/14%/27%)(35/8/16) | 63%(50%/13%/38%)(8/2/6) | 82%(65%/17%/18%)(39/10/11) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。