C1 Player Table ( dor1an,nikkitta,SPACE,mko1919,tonexo )
P/P | dor1an | nikkitta | SPACE | mko1919 | tonexo |
---|---|---|---|---|---|
dor1an | - | 70%(44%/26%/30%)(117/70/80) | 73%(55%/18%/27%)(52/17/25) | 71%(50%/21%/29%)(42/18/24) | 71%(61%/10%/29%)(36/6/17) |
nikkitta | 56%(30%/26%/44%)(80/70/117) | 64%(43%/21%/36%)(39/19/33) | 77%(60%/17%/23%)(55/16/21) | 78%(57%/21%/22%)(33/12/13) | |
SPACE | 45%(27%/18%/55%)(25/17/52) | 57%(36%/21%/43%)(33/19/39) | 74%(52%/21%/26%)(81/33/41) | 52%(31%/21%/48%)(56/37/85) | |
mko1919 | 50%(29%/21%/50%)(24/18/42) | 40%(23%/17%/60%)(21/16/55) | 48%(26%/21%/52%)(41/33/81) | 46%(24%/22%/54%)(34/31/75) | |
tonexo | 39%(29%/10%/61%)(17/6/36) | 43%(22%/21%/57%)(13/12/33) | 69%(48%/21%/31%)(85/37/56) | 76%(54%/22%/24%)(75/31/34) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。