C1 Player Table ( Lio,Dusan,David,Banega,Jack )
P/P | Dusan | Lio | David | Banega | Jack |
---|---|---|---|---|---|
Dusan | - | 68%(45%/23%/32%)(84/42/60) | 56%(33%/23%/44%)(62/43/83) | 63%(44%/19%/37%)(119/53/100) | 57%(30%/27%/43%)(34/30/48) |
Lio | 55%(32%/23%/45%)(60/42/84) | - | 58%(35%/23%/42%)(95/64/115) | 56%(35%/21%/44%)(68/41/87) | 68%(36%/32%/32%)(8/7/7) |
David | 67%(44%/23%/33%)(83/43/62) | 65%(42%/23%/35%)(115/64/95) | - | 63%(47%/16%/37%)(95/32/74) | 62%(32%/30%/38%)(12/11/14) |
Banega | 56%(37%/19%/44%)(100/53/119) | 65%(44%/21%/35%)(87/41/68) | 53%(37%/16%/47%)(74/32/95) | - | 68%(40%/28%/32%)(51/36/41) |
Jack | 70%(43%/27%/30%)(48/30/34) | 64%(32%/32%/36%)(7/7/8) | 68%(38%/30%/32%)(14/11/12) | 60%(32%/28%/40%)(41/36/51) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。