C1 Player Table ( BlackStar98,MeLToSik,Jekunam,labotryas,RossFCDK )
P/P | BlackStar98 | MeLToSik | Jekunam | labotryas | RossFCDK |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 73%(53%/20%/27%)(60/23/31) | 64%(36%/28%/36%)(17/13/17) | 67%(40%/27%/33%)(38/25/31) | 73%(53%/20%/27%)(37/14/19) |
MeLToSik | 47%(27%/20%/53%)(31/23/60) | 57%(30%/27%/43%)(35/31/49) | 50%(23%/27%/50%)(14/16/30) | 60%(43%/17%/40%)(58/23/55) | |
Jekunam | 64%(36%/28%/36%)(17/13/17) | 70%(43%/27%/30%)(49/31/35) | 48%(33%/14%/52%)(7/3/11) | 64%(37%/27%/36%)(68/49/65) | |
labotryas | 60%(33%/27%/40%)(31/25/38) | 77%(50%/27%/23%)(30/16/14) | 67%(52%/14%/33%)(11/3/7) | 68%(55%/13%/33%)(22/5/13) | |
RossFCDK | 47%(27%/20%/53%)(19/14/37) | 57%(40%/17%/43%)(55/23/58) | 63%(36%/27%/37%)(65/49/68) | 45%(33%/13%/55%)(13/5/22) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。