C1 Player Table ( Kai,Nathan,Bruno,Haidan,Beckham )
P/P | Beckham | Kai | Haidan | Nathan | Bruno |
---|---|---|---|---|---|
Beckham | - | 40%(20%/20%/60%)(2/2/6) | 72%(50%/22%/28%)(9/4/5) | 75%(25%/50%/25%)(1/2/1) | 63%(25%/38%/38%)(2/3/3) |
Kai | 80%(60%/20%/20%)(6/2/2) | - | 59%(42%/17%/41%)(82/34/80) | 73%(51%/22%/27%)(21/9/11) | 30%(17%/13%/70%)(4/3/16) |
Haidan | 50%(28%/22%/50%)(5/4/9) | 58%(41%/17%/42%)(80/34/82) | - | 54%(38%/16%/46%)(21/9/26) | 21%(8%/13%/79%)(2/3/19) |
Nathan | 75%(25%/50%/25%)(1/2/1) | 49%(27%/22%/51%)(11/9/21) | 63%(46%/16%/38%)(26/9/21) | - | 0%(0%/0%/100%)(0/0/6) |
Bruno | 75%(38%/38%/25%)(3/3/2) | 83%(70%/13%/17%)(16/3/4) | 92%(79%/13%/8%)(19/3/2) | 100%(100%/0%/0%)(6/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。