C1 Player Table ( Flash,Noah,Bruno,Leonardo,Luigi )
P/P | Noah | Luigi | Bruno | Flash | Leonardo |
---|---|---|---|---|---|
Noah | - | 66%(60%/6%/34%)(65/7/37) | 67%(52%/16%/33%)(46/14/29) | 60%(40%/19%/40%)(27/13/27) | 63%(48%/15%/37%)(115/36/89) |
Luigi | 40%(34%/6%/60%)(37/7/65) | - | 60%(38%/22%/40%)(19/11/20) | 42%(25%/17%/58%)(3/2/7) | 55%(44%/11%/45%)(40/10/41) |
Bruno | 48%(33%/16%/52%)(29/14/46) | 62%(40%/22%/38%)(20/11/19) | - | 42%(25%/17%/58%)(45/31/103) | 60%(40%/20%/40%)(42/21/42) |
Flash | 60%(40%/19%/40%)(27/13/27) | 75%(58%/17%/25%)(7/2/3) | 75%(58%/17%/25%)(103/31/45) | - | 69%(49%/20%/31%)(77/31/48) |
Leonardo | 52%(37%/15%/48%)(89/36/115) | 56%(45%/11%/44%)(41/10/40) | 60%(40%/20%/40%)(42/21/42) | 51%(31%/20%/49%)(48/31/77) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。