C1 Player Table ( MeLToSik,kraftvk,Wboy,Arcos,Uncle )
P/P | MeLToSik | kraftvk | Wboy | Arcos | Uncle |
---|---|---|---|---|---|
MeLToSik | - | 61%(45%/17%/39%)(66/25/57) | 71%(56%/15%/29%)(61/16/31) | 72%(44%/28%/28%)(27/17/17) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
kraftvk | 55%(39%/17%/45%)(57/25/66) | 71%(52%/19%/29%)(118/44/66) | 66%(49%/17%/34%)(108/38/74) | 66%(64%/2%/34%)(32/1/17) | |
Wboy | 44%(29%/15%/56%)(31/16/61) | 48%(29%/19%/52%)(66/44/118) | 57%(32%/25%/43%)(73/56/99) | 57%(39%/18%/43%)(60/27/66) | |
Arcos | 56%(28%/28%/44%)(17/17/27) | 51%(34%/17%/49%)(74/38/108) | 68%(43%/25%/32%)(99/56/73) | 66%(43%/23%/34%)(103/55/81) | |
Uncle | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 36%(34%/2%/64%)(17/1/32) | 61%(43%/18%/39%)(66/27/60) | 57%(34%/23%/43%)(81/55/103) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。