C2 Player Table ( Joshua,Oliver,Luigi,Donatello,Maverick )
P/P | Oliver | Maverick | Joshua | Luigi | Donatello |
---|---|---|---|---|---|
Oliver | - | 87%(69%/18%/13%)(42/11/8) | 38%(23%/14%/62%)(18/11/48) | 60%(37%/22%/40%)(33/20/36) | 61%(49%/12%/39%)(85/21/69) |
Maverick | 31%(13%/18%/69%)(8/11/42) | - | 17%(0%/17%/83%)(0/1/5) | 53%(38%/15%/47%)(13/5/16) | 50%(27%/23%/50%)(13/11/24) |
Joshua | 77%(62%/14%/23%)(48/11/18) | 100%(83%/17%/0%)(5/1/0) | - | 75%(67%/8%/25%)(16/2/6) | 81%(69%/12%/19%)(36/6/10) |
Luigi | 63%(40%/22%/37%)(36/20/33) | 62%(47%/15%/38%)(16/5/13) | 33%(25%/8%/67%)(6/2/16) | - | 58%(44%/14%/42%)(43/14/41) |
Donatello | 51%(39%/12%/49%)(69/21/85) | 73%(50%/23%/27%)(24/11/13) | 31%(19%/12%/69%)(10/6/36) | 56%(42%/14%/44%)(41/14/43) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。