C1 Player Table ( dor1an,nikkitta,Uncle,Arcos,Koftovsky )
P/P | dor1an | nikkitta | Uncle | Arcos | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
dor1an | - | 71%(50%/21%/29%)(131/56/76) | 51%(29%/22%/49%)(57/43/96) | 53%(31%/22%/47%)(32/23/48) | 75%(60%/15%/25%)(138/34/57) |
nikkitta | 50%(29%/21%/50%)(76/56/131) | 51%(18%/34%/49%)(74/141/205) | 47%(23%/24%/53%)(43/44/99) | 64%(39%/25%/36%)(164/107/153) | |
Uncle | 71%(49%/22%/29%)(96/43/57) | 82%(49%/34%/18%)(205/141/74) | 57%(33%/24%/43%)(70/52/91) | 81%(62%/19%/19%)(261/78/82) | |
Arcos | 69%(47%/22%/31%)(48/23/32) | 77%(53%/24%/23%)(99/44/43) | 67%(43%/24%/33%)(91/52/70) | 74%(55%/20%/26%)(103/37/48) | |
Koftovsky | 40%(25%/15%/60%)(57/34/138) | 61%(36%/25%/39%)(153/107/164) | 38%(19%/19%/62%)(82/78/261) | 45%(26%/20%/55%)(48/37/103) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。