C1 Player Table ( Jekunam,RossFCDK,DaVa,sane4ek8,MeLToSik )
P/P | Jekunam | RossFCDK | DaVa | sane4ek8 | MeLToSik |
---|---|---|---|---|---|
Jekunam | - | 64%(38%/26%/36%)(49/34/46) | 71%(43%/29%/29%)(3/2/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 66%(44%/23%/34%)(78/41/60) |
RossFCDK | 62%(36%/26%/38%)(46/34/49) | 44%(31%/13%/56%)(5/2/9) | 57%(14%/43%/43%)(1/3/3) | 56%(40%/16%/44%)(36/14/39) | |
DaVa | 57%(29%/29%/43%)(2/2/3) | 69%(56%/13%/31%)(9/2/5) | 73%(46%/28%/27%)(114/69/67) | 80%(57%/24%/20%)(99/41/34) | |
sane4ek8 | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 86%(43%/43%/14%)(3/3/1) | 54%(27%/28%/46%)(67/69/114) | 77%(47%/30%/23%)(70/44/35) | |
MeLToSik | 56%(34%/23%/44%)(60/41/78) | 60%(44%/16%/40%)(39/14/36) | 43%(20%/24%/57%)(34/41/99) | 53%(23%/30%/47%)(35/44/70) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。