C1 Player Table ( Joshua,Matrix,Oliver,Noah,Leonardo )
P/P | Oliver | Noah | Joshua | Matrix | Leonardo |
---|---|---|---|---|---|
Oliver | - | 57%(41%/16%/43%)(60/24/64) | 38%(26%/12%/62%)(17/8/40) | 41%(17%/23%/59%)(12/16/41) | 45%(32%/13%/55%)(31/13/54) |
Noah | 59%(43%/16%/41%)(64/24/60) | - | 37%(26%/11%/63%)(24/10/57) | 48%(33%/14%/52%)(30/13/47) | 65%(50%/15%/35%)(70/21/50) |
Joshua | 74%(62%/12%/26%)(40/8/17) | 74%(63%/11%/26%)(57/10/24) | - | 64%(43%/20%/36%)(19/9/16) | 80%(61%/18%/20%)(54/16/18) |
Matrix | 83%(59%/23%/17%)(41/16/12) | 67%(52%/14%/33%)(47/13/30) | 57%(36%/20%/43%)(16/9/19) | - | 78%(58%/19%/23%)(70/23/27) |
Leonardo | 68%(55%/13%/32%)(54/13/31) | 50%(35%/15%/50%)(50/21/70) | 39%(20%/18%/61%)(18/16/54) | 42%(23%/19%/58%)(27/23/70) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。