C1 Player Table ( dor1an,nikkitta,cl1vlind,Arcos,Uncle )
P/P | dor1an | nikkitta | cl1vlind | Arcos | Uncle |
---|---|---|---|---|---|
dor1an | - | 73%(53%/21%/27%)(63/25/32) | 61%(43%/19%/39%)(41/18/37) | 56%(32%/24%/44%)(23/17/32) | 51%(33%/19%/49%)(28/16/42) |
nikkitta | 48%(27%/21%/53%)(32/25/63) | 46%(25%/21%/54%)(83/72/182) | 46%(21%/26%/54%)(32/40/83) | 51%(19%/32%/49%)(63/104/159) | |
cl1vlind | 57%(39%/19%/43%)(37/18/41) | 75%(54%/21%/25%)(182/72/83) | 54%(37%/16%/46%)(67/29/83) | 58%(27%/31%/42%)(95/107/148) | |
Arcos | 68%(44%/24%/32%)(32/17/23) | 79%(54%/26%/21%)(83/40/32) | 63%(46%/16%/37%)(83/29/67) | 68%(44%/24%/32%)(74/40/53) | |
Uncle | 67%(49%/19%/33%)(42/16/28) | 81%(49%/32%/19%)(159/104/63) | 73%(42%/31%/27%)(148/107/95) | 56%(32%/24%/44%)(53/40/74) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。